Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826,17
Westwod 2 461 37 872 2286,36
Chemadlh 3 423 55 900 1473,54
Guanche 4 733 90 1725 1165,42
steffgate7 5 468 39 990 905,99
Miroslav 6 578 65 1489 705,39
Unfanta 7 434 43 883 701,22
fudgy 8 476 51 1040 638,07
Euges 9 1260 145 3368 630,28
ARKNGL 10 269 20 599 627,05
Roleri 11 507 66 1289 603,77
Dingwall 12 141 11 325 555,19
orejitas 13 557 73 1465 540,97
Franky 14 256 22 671 535,37
mariano 15 2690 303 6968 534,92
joc 16 272 32 828 504,65
Sansa 17 867 81 1501 500,84
REKOR 18 1527 127 2892 471,42
Basilio 19 916 121 2189 431,42
sachman 20 379 47 1279 426,34
TheMorrigu 21 796 113 2153 424,44
lolox 22 503 62 1440 423,96
Malder4eg 23 137 14 314 404,85
Ahskar 24 882 132 2642 400,29
Mordenkainen 25 315 52 1029 398,57
Elhendil 26 1731 185 4187 390,78
&V 27 124 17 344 379,23
Martínez 28 971 115 2716 378,06
wtf 29 170 10 373 373,03
sapu 30 99 0 138 358,79
pitraca 31 192 22 518 351,4
cinquillo 32 348 20 722 345,76
Gelmir 33 134 26 423 337,1
Velits 34 104 12 291 336,9
Tobepunk 35 824 137 2689 334,87
freelms 36 702 78 2024 334,09
Noel 37 162 16 269 327,1
jimbooo 38 765 100 1917 322,56
Catán 39 361 59 1269 321,93
tuli 40 331 40 898 320,26
eoliano 41 3750 370 9034 319,22
Mikel Ariz 42 237 39 676 310,37
Ted Mosby 43 451 58 1193 309,45
Chai 44 250 36 929 302,17
hekerocket 45 204 15 624 293,16
THOR 46 1194 98 3006 292,94
patatita 47 332 52 1006 292,48
Godric 48 148 13 317 291,53
ismac 49 258 42 951 291,42
oOo 50 90 7 192 290,27
batu 51 345 60 1076 289,02
DOOM 52 1321 183 4043 288,68
kouneli22 53 182 17 435 286,18
fran8884 54 1111 134 3070 286,12
pelipe 55 404 56 1255 283,61
abuelo 56 516 53 1368 282,71
Richi_Jugon 57 843 74 1892 278,1
Rui_Veloso 58 53 7 104 272,49
Tirifico 59 590 83 1789 271,23
Cori 60 181 27 516 271,15
iñigo 61 936 111 2700 270,97
a016258 62 243 15 788 268,66
Doraemon 63 490 56 1296 267,43
syvic 64 256 32 850 266,69
Nedyar 65 577 72 1691 265,94
Pishuke 66 135 12 360 265,14
guti 67 773 82 1777 264,94
Marc21 68 295 33 710 263,77
jaggaj 69 996 124 2621 262,21
pekereta 70 1479 203 3866 261,56
Nosferatu 71 537 74 1782 260,5
miguel 72 1120 141 3227 260,41
mariopiano88 73 640 104 1808 258,78
dcastel 74 381 40 1139 258,67
Barón de Mahou 75 820 93 2323 256,8
hawckers 76 272 28 753 253,99
sadosamo 77 933 112 2700 253,2
raletuono 78 721 83 1915 246,56
trasgito 79 247 24 812 245,81
Manayto 80 109 13 354 245,71
txemix 81 152 25 605 244,48
jobensa 82 2223 226 5390 243,12
Tarod 83 154 10 401 242,46
aga 84 187 21 562 241,96
RoKeN 85 336 28 991 241,24
CELYAQ 86 171 17 584 241,03
Hexplore 87 529 96 1959 239,41
Davidpuerma 88 865 103 2654 239,4
danissimus 89 968 90 2466 239,1
tris 90 455 56 1411 238,43
HeartyMonster 91 529 74 1367 237,2
Marc Salva 92 142 13 366 236,95
LarsG 93 56 9 211 236,5
lucaba 94 758 108 2454 236,19
A1B2C3 95 231 36 644 236,1
Funfi 96 352 29 850 235,31
schumy 97 332 46 1052 234,86
gallo31 98 688 99 2461 233,1
rochelle 99 219 23 583 232,89
Mister_Floppy 100 343 47 1117 231,12

Usuarios conectadosNinguno.
Privacidad
Mapa del sitio