Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826.17
Westwod 2 461 37 872 2286.36
Chemadlh 3 423 55 900 1473.54
Guanche 4 733 90 1725 1165.42
steffgate7 5 468 39 990 905.99
Miroslav 6 578 65 1489 705.39
Unfanta 7 435 43 884 704.3
fudgy 8 476 51 1040 638.07
Euges 9 1260 145 3368 630.28
ARKNGL 10 269 20 599 627.05
Roleri 11 507 66 1289 603.77
Dingwall 12 141 11 325 555.19
orejitas 13 557 73 1465 540.97
Franky 14 256 22 671 535.37
mariano 15 2690 303 6968 534.92
Sansa 16 869 81 1503 510.58
joc 17 272 32 828 504.65
REKOR 18 1527 127 2892 471.42
Basilio 19 919 121 2196 431.22
sachman 20 379 47 1279 426.34
lolox 21 503 62 1440 423.96
TheMorrigu 22 796 114 2155 420.75
Malder4eg 23 137 14 314 404.85
Ahskar 24 882 132 2642 400.29
Mordenkainen 25 315 52 1029 398.57
Elhendil 26 1737 185 4197 392.87
&V 27 124 17 344 379.23
Martínez 28 972 115 2718 378.06
wtf 29 170 10 373 373.03
sapu 30 99 0 138 358.79
pitraca 31 192 22 518 351.4
cinquillo 32 348 20 722 345.76
Gelmir 33 134 26 423 337.1
Velits 34 104 12 291 336.9
Tobepunk 35 824 137 2689 334.87
freelms 36 702 78 2024 334.09
eoliano 37 3752 372 9039 328.07
Noel 38 162 16 269 327.1
jimbooo 39 765 100 1917 322.56
Catán 40 361 59 1269 321.93
tuli 41 331 40 898 320.26
Mikel Ariz 42 237 39 676 310.37
Ted Mosby 43 451 58 1195 303.29
Chai 44 250 36 929 302.17
patatita 45 334 52 1010 294.53
hekerocket 46 204 15 624 293.16
Godric 47 148 13 317 291.53
ismac 48 258 42 951 291.42
oOo 49 90 7 192 290.27
THOR 50 1195 98 3010 289.94
batu 51 345 60 1076 289.02
kouneli22 52 182 17 435 286.18
fran8884 53 1111 134 3070 286.12
pelipe 54 404 56 1255 283.61
abuelo 55 516 53 1368 282.71
DOOM 56 1323 184 4052 281.33
Richi_Jugon 57 843 74 1892 278.1
guti 58 776 82 1782 273.44
Rui_Veloso 59 53 7 104 272.49
Cori 60 181 27 516 271.15
iñigo 61 936 111 2700 270.97
a016258 62 243 15 788 268.66
Tirifico 63 592 83 1795 267.52
Doraemon 64 490 56 1296 267.43
syvic 65 256 32 850 266.69
Nedyar 66 577 72 1691 265.94
Pishuke 67 135 12 360 265.14
Marc21 68 295 33 710 263.77
Nosferatu 69 537 74 1782 260.5
miguel 70 1120 141 3227 260.41
jaggaj 71 996 124 2622 259.59
mariopiano88 72 640 104 1808 258.78
Barón de Mahou 73 820 93 2323 256.8
pekereta 74 1479 203 3868 256.36
hawckers 75 272 28 753 253.99
sadosamo 76 933 112 2700 253.2
raletuono 77 723 83 1918 251.18
dcastel 78 381 40 1143 248.48
trasgito 79 247 24 812 245.81
Manayto 80 109 13 354 245.71
txemix 81 152 25 605 244.48
Tarod 82 154 10 401 242.46
aga 83 187 21 562 241.96
RoKeN 84 336 28 991 241.24
CELYAQ 85 171 17 584 241.03
HeartyMonster 86 531 74 1370 240.22
tris 87 456 56 1419 240.14
Hexplore 88 529 96 1959 239.41
Davidpuerma 89 866 103 2657 239.4
danissimus 90 968 90 2466 239.1
Maricruz 91 1040 134 3120 237.87
Marc Salva 92 142 13 366 236.95
LarsG 93 56 9 211 236.5
lucaba 94 758 108 2454 236.19
A1B2C3 95 231 36 644 236.1
Funfi 96 352 29 850 235.31
schumy 97 332 46 1052 234.86
jobensa 98 2228 226 5404 234.15
gallo31 99 688 99 2461 233.1
rochelle 100 219 23 583 232.89

Usuarios conectadosNinguno.
Privacidad
Mapa del sitio