Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826,17
Westwod 2 461 37 872 2286,36
Chemadlh 3 423 55 900 1473,54
Guanche 4 733 90 1725 1165,42
steffgate7 5 468 39 990 905,99
Unfanta 6 424 43 867 718,61
Miroslav 7 578 65 1489 705,39
fudgy 8 471 50 1031 640,26
Euges 9 1260 145 3368 630,28
ARKNGL 10 269 20 599 627,05
Roleri 11 507 66 1289 603,77
Dingwall 12 141 11 325 555,19
orejitas 13 557 73 1465 540,97
Franky 14 256 22 671 535,37
mariano 15 2690 303 6968 534,92
joc 16 272 32 828 504,65
REKOR 17 1519 127 2876 486,55
Sansa 18 785 72 1360 462,44
Basilio 19 911 121 2173 452,49
sachman 20 379 47 1279 426,34
lolox 21 503 62 1440 423,96
Malder4eg 22 137 14 314 404,85
Ahskar 23 882 132 2642 400,29
Mordenkainen 24 315 52 1029 398,57
TheMorrigu 25 755 106 2059 389,55
THOR 26 1159 96 2905 380,99
&V 27 124 17 344 379,23
Martínez 28 925 103 2578 375,98
wtf 29 170 10 373 373,03
sapu 30 99 0 138 358,79
pitraca 31 192 22 518 351,4
cinquillo 32 348 20 722 345,76
Tobepunk 33 824 137 2688 338,25
Gelmir 34 134 26 423 337,1
Velits 35 104 12 291 336,9
freelms 36 702 78 2024 334,09
eoliano 37 3737 370 9000 333,21
Noel 38 162 16 269 327,1
guti 39 678 66 1542 323,55
jimbooo 40 765 100 1917 322,56
Ted Mosby 41 451 58 1188 322,13
Catán 42 361 59 1269 321,93
tuli 43 331 40 898 320,26
Elhendil 44 1528 166 3801 318,61
Mikel Ariz 45 237 39 676 310,37
Josep M 46 396 61 1277 303,78
Chai 47 250 36 929 302,17
hekerocket 48 204 15 624 293,16
Godric 49 148 13 317 291,53
ismac 50 258 42 951 291,42
oOo 51 90 7 192 290,27
batu 52 345 60 1076 289,02
kouneli22 53 182 17 435 286,18
fran8884 54 1111 134 3070 286,12
pelipe 55 404 56 1255 283,61
abuelo 56 516 53 1368 282,71
Pishuke 57 134 12 346 279,57
Richi_Jugon 58 843 74 1892 278,1
Barón de Mahou 59 804 92 2277 277,33
jaggaj 60 963 121 2539 276,16
Rui_Veloso 61 53 7 104 272,49
Cori 62 181 27 516 271,15
iñigo 63 936 111 2700 270,97
a016258 64 243 15 788 268,66
Diego 65 948 117 2574 267,61
DOOM 66 1281 173 3913 266,93
syvic 67 256 32 850 266,69
Nedyar 68 577 72 1691 265,94
Marc21 69 295 33 710 263,77
Nosferatu 70 537 74 1782 260,5
miguel 71 1120 141 3227 260,41
Maricruz 72 967 122 2881 259,59
mariopiano88 73 640 104 1808 258,78
dcastel 74 329 34 959 257,32
jobensa 75 2064 207 4994 256,2
Joan Carles 76 2947 397 8623 255,32
hawckers 77 272 28 753 253,99
Doraemon 78 480 52 1274 253,69
sadosamo 79 933 112 2700 253,2
pekereta 80 1436 198 3773 248,3
Manayto 81 109 13 354 245,71
Tarod 82 154 10 401 242,46
aga 83 187 21 562 241,96
HeartyMonster 84 522 73 1348 241,41
RoKeN 85 336 28 991 241,24
CELYAQ 86 171 17 584 241,03
raletuono 87 626 72 1674 240,72
Hexplore 88 529 96 1959 239,41
danissimus 89 968 90 2466 239,1
Davidpuerma 90 849 103 2611 238,72
Tirifico 91 459 65 1487 237,04
Marc Salva 92 142 13 366 236,95
LarsG 93 56 9 211 236,5
lucaba 94 758 108 2454 236,19
A1B2C3 95 231 36 644 236,1
Funfi 96 352 29 850 235,31
schumy 97 332 46 1052 234,86
gallo31 98 688 99 2461 233,1
rochelle 99 219 23 583 232,89
obcon 100 457 56 1468 232,77

Usuarios conectadosNinguno.
Privacidad
Mapa del sitio