Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826,17
Westwod 2 461 37 872 2286,36
Chemadlh 3 423 55 900 1473,54
Guanche 4 733 90 1725 1165,42
steffgate7 5 468 39 990 905,99
Miroslav 6 578 65 1489 705,39
Unfanta 7 424 43 870 697,27
fudgy 8 472 50 1033 637,75
Euges 9 1260 145 3368 630,28
ARKNGL 10 269 20 599 627,05
Roleri 11 507 66 1289 603,77
Dingwall 12 141 11 325 555,19
orejitas 13 557 73 1465 540,97
Franky 14 256 22 671 535,37
mariano 15 2690 303 6968 534,92
joc 16 272 32 828 504,65
REKOR 17 1519 127 2876 486,55
Basilio 18 911 121 2173 452,49
Sansa 19 796 74 1385 445,62
sachman 20 379 47 1279 426,34
lolox 21 503 62 1440 423,96
Malder4eg 22 137 14 314 404,85
Ahskar 23 882 132 2642 400,29
Mordenkainen 24 315 52 1029 398,57
TheMorrigu 25 761 108 2073 394,47
&V 26 124 17 344 379,23
Martínez 27 934 104 2603 376,59
wtf 28 170 10 373 373,03
sapu 29 99 0 138 358,79
THOR 30 1166 96 2924 356,29
pitraca 31 192 22 518 351,4
cinquillo 32 348 20 722 345,76
Gelmir 33 134 26 423 337,1
Velits 34 104 12 291 336,9
Tobepunk 35 824 137 2689 334,87
freelms 36 702 78 2024 334,09
Noel 37 162 16 269 327,1
jimbooo 38 765 100 1917 322,56
Catán 39 361 59 1269 321,93
tuli 40 331 40 898 320,26
Maricruz 41 988 124 2925 319,14
guti 42 689 69 1570 315,41
Elhendil 43 1560 169 3865 312,46
Mikel Ariz 44 237 39 676 310,37
Ted Mosby 45 451 58 1192 309,45
eoliano 46 3738 370 9012 302,96
Chai 47 250 36 929 302,17
hekerocket 48 204 15 624 293,16
Godric 49 148 13 317 291,53
ismac 50 258 42 951 291,42
oOo 51 90 7 192 290,27
batu 52 345 60 1076 289,02
DOOM 53 1290 175 3935 286,69
kouneli22 54 182 17 435 286,18
fran8884 55 1111 134 3070 286,12
pelipe 56 404 56 1255 283,61
abuelo 57 516 53 1368 282,71
Josep M 58 413 66 1367 282,17
Pishuke 59 134 12 346 279,57
Richi_Jugon 60 843 74 1892 278,1
jaggaj 61 972 122 2560 275,49
Doraemon 62 490 56 1294 272,85
Rui_Veloso 63 53 7 104 272,49
Cori 64 181 27 516 271,15
iñigo 65 936 111 2700 270,97
Barón de Mahou 66 806 93 2284 270,19
a016258 67 243 15 788 268,66
syvic 68 256 32 850 266,69
Nedyar 69 577 72 1691 265,94
Joan Carles 70 2970 403 8686 260,76
Nosferatu 71 537 74 1782 260,5
miguel 72 1120 141 3227 260,41
mariopiano88 73 640 104 1808 258,78
patatita 74 258 41 790 255,58
Diego 75 954 119 2600 255,34
hawckers 76 272 28 753 253,99
sadosamo 77 933 112 2700 253,2
raletuono 78 647 74 1718 251,02
pekereta 79 1438 198 3778 247,68
Manayto 80 109 13 354 245,71
tris 81 345 44 1106 245,68
HeartyMonster 82 523 73 1349 244,49
dcastel 83 336 36 990 244,42
Tarod 84 154 10 401 242,46
aga 85 187 21 562 241,96
RoKeN 86 336 28 991 241,24
CELYAQ 87 171 17 584 241,03
Hexplore 88 529 96 1959 239,41
danissimus 89 968 90 2466 239,1
Davidpuerma 90 849 103 2612 238,72
Marc Salva 91 142 13 366 236,95
LarsG 92 56 9 211 236,5
lucaba 93 758 108 2454 236,19
A1B2C3 94 231 36 644 236,1
Funfi 95 352 29 850 235,31
schumy 96 332 46 1052 234,86
Tirifico 97 474 68 1530 233,99
gallo31 98 688 99 2461 233,1
rochelle 99 219 23 583 232,89
jobensa 100 2112 213 5113 231,94

Usuarios conectadosJestar, Josep M, raletuono
Privacidad
Mapa del sitio