Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826,17
Westwod 2 461 37 872 2286,36
Chemadlh 3 423 55 900 1473,54
Guanche 4 733 90 1725 1165,42
steffgate7 5 468 39 990 905,99
Miroslav 6 578 65 1489 705,39
Unfanta 7 434 43 883 701,22
fudgy 8 476 51 1040 638,07
Euges 9 1260 145 3368 630,28
ARKNGL 10 269 20 599 627,05
Roleri 11 507 66 1289 603,77
Dingwall 12 141 11 325 555,19
orejitas 13 557 73 1465 540,97
Franky 14 256 22 671 535,37
mariano 15 2690 303 6968 534,92
Sansa 16 864 81 1493 514,19
joc 17 272 32 828 504,65
REKOR 18 1527 127 2892 471,42
Basilio 19 912 121 2181 426,69
sachman 20 379 47 1279 426,34
TheMorrigu 21 796 113 2153 424,44
lolox 22 503 62 1440 423,96
Malder4eg 23 137 14 314 404,85
Ahskar 24 882 132 2642 400,29
Mordenkainen 25 315 52 1029 398,57
Elhendil 26 1724 185 4174 389,61
&V 27 124 17 344 379,23
Martínez 28 966 115 2705 378,06
wtf 29 170 10 373 373,03
sapu 30 99 0 138 358,79
pitraca 31 192 22 518 351,4
cinquillo 32 348 20 722 345,76
Gelmir 33 134 26 423 337,1
Velits 34 104 12 291 336,9
Tobepunk 35 824 137 2689 334,87
freelms 36 702 78 2024 334,09
Noel 37 162 16 269 327,1
eoliano 38 3748 370 9029 323,23
jimbooo 39 765 100 1917 322,56
Catán 40 361 59 1269 321,93
tuli 41 331 40 898 320,26
Mikel Ariz 42 237 39 676 310,37
Ted Mosby 43 451 58 1193 309,45
THOR 44 1194 98 3002 304,94
Chai 45 250 36 929 302,17
hekerocket 46 204 15 624 293,16
Godric 47 148 13 317 291,53
ismac 48 258 42 951 291,42
oOo 49 90 7 192 290,27
batu 50 345 60 1076 289,02
patatita 51 329 52 1000 286,4
kouneli22 52 182 17 435 286,18
fran8884 53 1111 134 3070 286,12
pelipe 54 404 56 1255 283,61
abuelo 55 516 53 1368 282,71
dcastel 56 379 39 1125 278,95
DOOM 57 1318 182 4036 278,52
Richi_Jugon 58 843 74 1892 278,1
Rui_Veloso 59 53 7 104 272,49
Cori 60 181 27 516 271,15
iñigo 61 936 111 2700 270,97
guti 62 769 82 1766 270,02
a016258 63 243 15 788 268,66
Doraemon 64 490 56 1296 267,43
syvic 65 256 32 850 266,69
Nedyar 66 577 72 1691 265,94
Pishuke 67 135 12 360 265,14
Tirifico 68 584 83 1780 264,37
Marc21 69 295 33 710 263,77
jaggaj 70 996 124 2621 262,21
Nosferatu 71 537 74 1782 260,5
miguel 72 1120 141 3227 260,41
pekereta 73 1479 202 3865 260,36
Barón de Mahou 74 820 93 2322 259,4
mariopiano88 75 640 104 1808 258,78
hawckers 76 272 28 753 253,99
sadosamo 77 933 112 2700 253,2
trasgito 78 247 24 812 245,81
Manayto 79 109 13 354 245,71
tris 80 453 56 1398 245,07
Tarod 81 154 10 401 242,46
Dm_Punk 82 294 26 802 242,39
Maricruz 83 1037 133 3106 242,04
aga 84 187 21 562 241,96
raletuono 85 717 83 1906 241,7
RoKeN 86 336 28 991 241,24
txemix 87 151 25 604 241,06
CELYAQ 88 171 17 584 241,03
HeartyMonster 89 529 74 1366 239,6
Hexplore 90 529 96 1959 239,41
Davidpuerma 91 864 103 2651 239,4
danissimus 92 968 90 2466 239,1
Marc Salva 93 142 13 366 236,95
LarsG 94 56 9 211 236,5
lucaba 95 758 108 2454 236,19
A1B2C3 96 231 36 644 236,1
Funfi 97 352 29 850 235,31
Mister_Floppy 98 340 47 1102 235,07
schumy 99 332 46 1052 234,86
gallo31 100 688 99 2461 233,1

Usuarios conectadosNinguno.
Privacidad
Mapa del sitio